Историк и статистик Олег Власов на спортивном портале Tverisport.ru напомнил, что до 2500-го гола тверских футболистов в первенствах страны остался всего один точный удар. Четвертый забитый мяч Игоря Турсунова в матче прошлого тура с «Динамо-2», который завершился победой подопечных Вадима Гаранина со счетом 4:2, стал 2499-м в истории тверского футбола.
В первенствах страны (СССР и России) тверские команды принимают участие с 1937 года. Сначала это был калининский «Спартак» в 1937 и 1949 годах. Затем наш город представляла знаменитая «Команда города Калинина», ставшая в 1950 году чемпионом РСФСР, выигравшая в 1951 году соревнования в классе «Б» и вышедшая в финал Кубка СССР, а в сезоне 1952 года занявшая шестое место в чемпионате СССР.
В 1953 году эстафету вновь принял калининский «Спартак», потерявший статус команды мастеров в 1956. Со следующего года (сначала под названием «Химик») спортивную честь древней Твери стала защищать «Волга».
После трехлетнего отсутствия города и региона на всероссийской футбольной арене, весной этого года был зарегистрирован футбольный клуб «Тверь», получивший лицензию РФС и право выступать в соревнованиях Профессиональной футбольной лиги. Разумеется, клуб пишет собственную историю, устанавливая свои клубные рекорды. Но очевидно и то, что ФК «Тверь» является продолжателем истории всего тверского футбола.
Согласно данным Олега Власова, до начала этого сезона тверские футболисты провели 2120 игр в первенствах страны. Из которых выиграли 807, сыграли вничью 517 и проиграли 796, забив 2483 гола и пропустив 2514 мячей.
В этом сезоне «Тверь» добавила в общую копилку тверского футбола 5 побед и 1 ничью, а также 16 забитых и 5 пропущенных мячей. Таким образом, на очереди очередной юбилейный гол – 2500-й. Им станет первый же забитый в ближайших матчах ФК «Тверь» мяч. Возможно, имя автора этого гола станет известно уже 20 сентября, когда в Санкт-Петербурге команда Вадима Гаранина сыграет с «Зенитом-2».
Авторы всех предыдущих юбилейных голов
№ | Дата | Автор гола | Турнир | Город | Соперник | Счет |
1-й | 06.08.1937 | Николай ТИМОШИН | Группа «Д» | Минск | «Динамо» | 2:2 |
100-й | 21.07.1952 | Анатолий МАНКЕВИЧ | Класс «А» | Москва | «Динамо» Киев | 1:2 |
200-й | 26.06.1955 | Сергей ПАПИЛОВ | Класс «Б» | Киев | ОДО | 4:1 |
300-й | 15.05.1959 | Виктор ОРЕХОВ | Класс «Б» | Калинин | «Текстильщик» Иваново | 2:0 |
400-й | 16.08.1960 | Олег КЕДРОВ | Класс «Б» | Череповец | «Металлург» | 3:0 |
500-й | 01.08.1962 | Виктор КИСЛЯКОВ | Класс «Б» | Калинин | «Тралфлотовец» Мурманск | 3:1 |
600-й | 26.10.1964 | Николай ВЕЛЬКИН | Класс «А» | Калинин | «Уралмаш» Свердловск | 1:2 |
700-й | 02.05.1968 | Вадим ДОБУЖСКИЙ | Класс «А» | Калинин | «Балтика» Калининград | 3:1 |
800-й | 04.09.1970 | Василий КАЛАШНИКОВ | Класс «А» | Сумгаит | «Полад» | 4:0 |
900-й | 24.09.1972 | Владимир МАЛИНИН | 2-я лига | Калинин | «Спартак» Могилев | 5:0 |
1000-й | 23.08.1974 | Владимир КОМКОВ | 2-я лига | Калинин | «Жальгирис» Вильнюс | 2:1 |
1100-й | 15.08.1976 | Владимир ГОРЯЧЕВ | 2-я лига | Калинин | «Текстильщик» Иваново | 2:3 |
1200-й | 29.05.1978 | Евгений УЛЬЯНИЧЕВ | 2-я лига | Калинин | «Днепр» Могилев | 3:1 |
1300-й | 28.09.1979 | Владимир КОМКОВ | 2-я лига | Калинин | «Спартак» Кострома | 3:1 |
1400-й | 07.10.1981 | Виктор ХАРИТОНОВ | 2-я лига | Калинин | «Знамя труда» Орехово-Зуево | 2:1 |
1500-й | 01.08.1985 | Александр ТРУСОВ | 2-я лига | Калинин | «Спартак» Рязань | 2:0 |
1600-й | 27.07.1989 | Виталий РАЗДАЕВ | 2-я лига | Калинин | «Динамо-2» Москва | 2:1 |
1700-й | 28.05.1991 | Алексей СУДАРИКОВ | 2-я лига | Калинин | «Гастелло» Уфа | 2:0 |
1800-й | 03.10.1993 | Анатолий КИСЕЛЕВ | 2-я лига | СПетербург | «Прометей-Динамо» | 3:0 |
1900-й | 27.06.1996 | Дмитрий ТИМАШОВ | 3-я лига | Тверь | «Спартак» Брянск | 2:1 |
2000-й | 11.05.1999 | Сергей ГРАБАЗДИН | 2-й дивизион | Тверь | «Спартак-Пересвет» Брянск | 2:0 |
2100-й | 10.05.2006 | Александр СМИРНОВ | 2-й дивизион | Тверь | «Пресня» Москва | 2:0 |
2200-й | 03.10.2008 | Роман ДУМАНСКИЙ | 2-й дивизион | Тверь | «Нара-ШБФР» Наро-Фоминск | 2:0 |
2300-й | 14.06.2011 | Дмитрий БЕЛОВ | 2-й дивизион | Тверь | «Динамо» Вологда | 3:0 |
2400-й | 05.11.2013 | Сергей ПЕСТРЯКОВ | 2-й дивизион | Вологда | «Вологда» | 2:1 |
Подготовил Олег Власов, историк и статистик тверского футбола